Annales du B.I.A.
Le site web de référence du Brevet d'Initiation Aéronautique !
Académies de France
Après des mois de travail et l'examen passé, il ne reste plus qu'à attendre la note obtenue ! Les résultats de l'examen du Brevet d'Initiation Aéronautique sont consultables sur Cyclades. Vous pouvez y accéder par le biais de la carte ci-dessous selon votre académie de rattachement.
Chaque région académique est cliquable et redirige vers la publication des résultats. Pour gagner du temps, un code couleur a été mis en place depuis le 1er juillet 2024. Les zones rouges signifient que les résultats n'ont pas encore été publiés. Quant aux zones vertes, vous pouvez les consulter en un clic.
Vieux liens
Pour consulter des années plus anciennes.
Centres d'examen à l'étranger
Si vous avez passé les épreuves dans des centres d'examen à l'étranger, la publication de vos résultats est faite dans l'académie de rattachement correspondant à votre pays. Le tableau ci-dessous répertorie les académies de rattachement des différents pays étrangers.
Groupes | Académies de rattachement | Pays des centres étrangers |
---|---|---|
Groupe 1 | Aix-Marseille | Algérie, Tunisie |
Bordeaux | Maroc | |
Grenoble | Arabie saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis, Étdiopie, Djibouti, Iran, Jordanie, Koweït, Oman, Qatar | |
Lille | Belgique, Danemark, Irlande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède | |
Lyon | Bulgarie, Chypre, Grèce, Israël, Italie, Roumanie, Serbie, Turquie | |
Nantes | Bénin, Cameroun, Gabon, Ghana, Guinée équatoriale, Niger, Nigeria, Togo, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République du Congo, Tchad | |
La Réunion | Afrique du Sud, Angola, Burundi, Comores, Kenya, Madagascar, Maurice, Mozambique, Ouganda, Seychelles, Zimbabwe, Tanzanie | |
Rouen | Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Conakry, Mali, Mauritanie, Sénégal | |
Siec | Liban | |
Strasbourg | Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Géorgie, Hongrie, Lettonie, Lituanie-Pologne, République tchèque, Russie, Slovaquie, Suisse, Ukraine | |
Toulouse | Espagne, Portugal | |
Groupe 2 | Caen | Canada, États-Unis |
Bordeaux | Brasilia (Brésil), Colombie, Équateur, Venezuela | |
Martinique | Cuba, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, République dominicaine, Salvador | |
Montpellier | Australie, Bangladesh, Birmanie, Cambodge, Chine, Corée du Sud, Inde, Indonésie, Japon, Laos, Malaisie, Népal, Philippines, Singapour, Taïwan, tdaïlande, Vietnam | |
Nouvelle-Calédonie | Vanuatu | |
Poitiers | Argentine, Bolivie, Brésil (sauf Brasilia), Chili, Costa Rica, Pérou, Uruguay |
© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse - education.gouv.fr
Sources
Vous pouvez consulter les sources utilisées en cas de doute ou pour avoir des précisions.