Annales du B.I.A.
Le site web de référence du Brevet d'Initiation Aéronautique !
Répartition des bonnes réponses
Ces statistiques sont calculées en dénombrant les réponses des QCM intéractifs ci-dessus. Elles sont donc le reflet des QCM proposés. Néanmoins, ces informations sont dévoilées seulement à titre informatif (simplement par curiosité à vrai dire) leur pertinence n'est pas assurée.
Questions récurrentes
Question | Réponse A | Réponse B | Réponse C | Réponse D | Apparitions |
---|---|---|---|---|---|
Le braquage des ailerons provoque un effet secondaire appelé : | roulis inverse | lacet inverse | roulis induit | lacet induit | 12 fois |
Le transpondeur est un équipement permettant : | d'effectuer un vol sans visibilité | d'identifier et de suivre un vol à l'aide d'un radar sol | la pratique du CFR en haute altitude | de recevoir des informations météorologiques | 9 fois |
Un niveau de vol (Flight Level) a pour référence : | le QNH | la pression 1013,25 hPa | la pression au niveau de la mer | la pression au sol (QFE) | 9 fois |
La visite prévol est effectuée : | obligatoirement par le Cdt avant chaque vol | le matin par le mécanicien | une seule fois par jour avant le premier vol | uniquement après une réparation | 9 fois |
Une piste d'orientation magnétique 203° est numérotée : | 20 | 21 | 03 | 23 | 8 fois |
Statistiques examen niveau national
Année | Inscrits | Filles | Présents | Admis | Réussite |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 10269 | 9570 | 7100 | 74.2 % | |
2015 | 10369 | 2220 | 10010 | 7314 | 73.1 % |
2016 | 11557 | 2561 | 10785 | 8650 | 80.2 % |
2017 | 12352 | 2773 | 11621 | 9406 | 80.9 % |
2018 | 14289 | 3737 | 13160 | 9346 | 71 % |
2019 | 16139 | 4162 | 14914 | 11276 | 75.6 % |
2020 | 16996 | 4370 | 13113 | 9755 | 74.4 % |
2021 | 15827 | 4310 | 14350 | 11693 | 81.5 % |
2022 | 18941 | 5347 | 17252 | 13481 | 78.1 % |
Ajouté le 3 septembre 2023
Sources
Vous pouvez consulter les sources utilisées en cas de doute ou pour avoir des précisions.