Annales du B.I.A.
Le site web de référence du Brevet d'Initiation Aéronautique !
Explication de la question
Les explications sont rédigées par l'administrateur du site web. Si une erreur s'y cache (ce qui reste rare), merci de le signaler pour corriger les fautes ou un manque de rigueur.
Question
Le premier tir à travers l'hélice blindée a été effectué par :
A- Edouard de NIEUPORT
B- Avro LANCASTER
C- Roland GARROS
D- Pierre FITERMAN
Explication
Explication non rédigée...
Cette explication a été utile pour 0 personne. Ajouter (+1).
Ajouté le 20 mai 2023
Chercher une question
Parfois, la correction instantanée des QCM ne permet pas de bien comprendre comment la trouver. Cela est d'autant plus vrai pour des questions qui demandent de visualiser la situation ou de calculer une valeur. En remplissant le formulaire, vous aurez accès à la question telle qu'elle est affichée dans les QCM et à la réponse accompagner d'une explication ou d'un raisonnement permettant de trouver la réponse.
Ajouté le 20 mai 2023
Avancement de la publication des explications
Les explications sont rédigées par l'administrateur du site web. Mais cela prend du temps. Voici un aperçu de ce que contient la base de donnée actuellement. Si une questions vous semble plus importante que d'autres, demandez son explications dans l'espace commentaire. Elle sera ainsi traitée en priorité. Merci.
Total des explications rédigées
Programme | Rédigées | Total | Proportion |
---|---|---|---|
Nouveau programme | 471 | 1104 | 42.66 % |
Ancien programme | 28 | 2420 | 1.16 % |
Tous programmes | 499 | 3524 | 14.16 % |
Ajouté le 20 juin 2023
Répartition des explications rédigées
- Non expliqué
- Partiellement expliqué
- Complètement expliqué
Ajouté le 6 octobre 2024
Meilleures explications
Lorsque vous consultez une explication et qu'elle vous est utile, vous pouvez le faire savoir en ajoutant un point. Cela permet de savoir si une explication vaut mieux qu'une autre ou bien quellles questions nécessites des explications.
Rg | Thème | Question | Points | Accès |
---|---|---|---|---|
1 | amv | Un planeur possède une finesse de 40. Il est à une altitude de 2000m et son terrain de destination... | 419 | Y aller |
2 | amv | Sur la polaire représentée sur la figure 2, quel point représente l'incidence de portance maximal... | 376 | Y aller |
3 | amv | Le volume de l'enveloppe d'une montgolfière est de 10 000 m3, la masse volumique de l'air extérieu... | 361 | Y aller |
4 | mto | Sur une carte de pressions telle que ci-dessous, quelle est l’affirmation exacte : | 314 | Y aller |
5 | nrs | Un aéronef a une vitesse propre de 160 km.h-1 et subit un vent d'ouest de 50 km.h-1. Pour faire rou... | 303 | Y aller |
6 | mto | A 4000 m, le capteur du ballon sonde relève une température de -1°C. Nous en concluons que l’at... | 288 | Y aller |
7 | mto | Un aérodrome se trouve à l'altitude de 2800 ft, l'écart de pression avec le niveau de la mer y es... | 280 | Y aller |
8 | amv | Sous son ballon à air chaud, l’aérostier (le pilote) après son décollage, constate au GPS quâ€... | 275 | Y aller |
9 | mto | Un pilote de vol libre ou de planeur souhaitant voler longtemps privilégie le vol sous : | 262 | Y aller |
10 | amv | Un planeur vole en air calme à 144 km.h-1, son variomètre indique 0,8 m.s-1, sa finesse est de : | 259 | Y aller |
11 | cda | Un avion a les caractéristiques suivantes : envergure 10 mètres, épaisseur relative de l'aile 0,2... | 249 | Y aller |
12 | mto | Le vent dans l’hémisphère nord : | 243 | Y aller |
13 | mto | Sur la carte TEMSI, on peut lire une validité au 14/10/2019 15 UTC. Sachant que le 14 octobre 2019,... | 239 | Y aller |
14 | amv | Si l'on place un profil d'aile dans une soufflerie où l'écoulement s'effectue à vitesse constante... | 235 | Y aller |
15 | mto | Les nuages plus particulièrement recherchés pour pratiquer le vol à voile sont : | 233 | Y aller |
16 | amv | Si en vol la température extérieure augmente fortement, la portance : | 233 | Y aller |
17 | mto | A la latitude de Paris, l'altitude et la température moyennes de la tropopause (atmosphère standar... | 227 | Y aller |
18 | mto | Une information sur une carte stipule l’ISO 0°C au FL80. Vous devez voler au FL60. En considéran... | 222 | Y aller |
19 | amv | En montée rectiligne uniforme, la portance est : | 220 | Y aller |
20 | amv | Sur la polaire de la figure 1, le point correspondant à la finesse maximale est : | 212 | Y aller |
21 | cda | L'extrados de l'aile d'un avion en vol de croisière subit : | 200 | Y aller |
22 | amv | On multiplie par 3 la vitesse de l’écoulement et on divise par 9 la surface d’une aile. La port... | 200 | Y aller |
23 | mto | La zone 1 sur la carte en illustration correspond à : | 194 | Y aller |
24 | nrs | A l’arrivée à Lyon Bron vous constatez un vent du nord de 15 kt, la piste étant orientée 16-34... | 192 | Y aller |
25 | amv | Sur la polaire ci-dessous ont été définis plusieurs points. Quel est le point correspondant à la... | 187 | Y aller |
... | ... | ... | ... | ... |
Total | 41611 | Σ |
Ajouté le 21 juillet 2023