Annales du B.I.A.
Le site web de référence du Brevet d'Initiation Aéronautique !
Explication de la question
Les explications sont rédigées par l'administrateur du site web. Si une erreur s'y cache (ce qui reste rare), merci de le signaler pour corriger les fautes ou un manque de rigueur.
Question
Le service météorologique annonce une température de 27 °Celsius. La température absolue en kelvin est de :
A- 246
B- 300
C- 77
D- 57
Explication
Explication non rédigée...
Cette explication a été utile pour 0 personne. Ajouter (+1).
Ajouté le 20 mai 2023
Chercher une question
Parfois, la correction instantanée des QCM ne permet pas de bien comprendre comment la trouver. Cela est d'autant plus vrai pour des questions qui demandent de visualiser la situation ou de calculer une valeur. En remplissant le formulaire, vous aurez accès à la question telle qu'elle est affichée dans les QCM et à la réponse accompagnée d'une explication ou d'un raisonnement permettant de trouver la réponse.
Ajouté le 20 mai 2023
Avancement de la publication des explications
Les explications sont rédigées par l'administrateur du site web. Mais cela prend du temps. Voici un aperçu de ce que contient la base de donnée actuellement. Si une questions vous semble plus importante que d'autres, demandez son explications dans l'espace commentaire. Elle sera ainsi traitée en priorité. Merci.
Total des explications rédigées
| Programme | Rédigées | Total | Proportion |
|---|---|---|---|
| Nouveau programme | 765 | 1344 | 56.92 % |
| Ancien programme | 34 | 2420 | 1.4 % |
| Tous programmes | 799 | 3764 | 21.23 % |
Ajouté le 20 juin 2023
Répartition des explications rédigées
- Non expliqué
- Partiellement expliqué
- Complètement expliqué
Ajouté le 6 octobre 2024
Meilleures explications
Lorsque vous consultez une explication et qu'elle vous est utile, vous pouvez le faire savoir en ajoutant un point. Cela permet de savoir si une explication vaut mieux qu'une autre ou bien quellles questions nécessites des explications.
| Rg | Thème | Question | Points | Accès |
|---|---|---|---|---|
| 1 | amv | Sur la polaire représentée sur la figure 2, quel point représente l'incidence de portance maximal... | 1416 | Y aller |
| 2 | cda | Parmi les instruments de bord suivants, lequel fonctionne en utilisant la variation de pression stat... | 1179 | Y aller |
| 3 | amv | Un planeur possède une finesse de 40. Il est à une altitude de 2000m et son terrain de destination... | 890 | Y aller |
| 4 | amv | Le volume de l'enveloppe d'une montgolfière est de 10 000 m3, la masse volumique de l'air extérieu... | 721 | Y aller |
| 5 | mto | Sur la photo ci-contre, prise à Paris-Orly au lever du jour après une nuit fraîche, sans nuages e... | 710 | Y aller |
| 6 | mto | Un aérodrome se trouve à l'altitude de 2800 ft, l'écart de pression avec le niveau de la mer y es... | 700 | Y aller |
| 7 | mto | Sur une carte de pressions telle que ci-dessous, quelle est l’affirmation exacte : | 651 | Y aller |
| 8 | amv | Sous son ballon à air chaud, l’aérostier (le pilote) après son décollage, constate au GPS quâ€... | 583 | Y aller |
| 9 | mto | Un pilote de vol libre ou de planeur souhaitant voler longtemps privilégie le vol sous : | 572 | Y aller |
| 10 | mto | Sur la carte TEMSI, on peut lire une validité au 14/10/2019 15 UTC. Sachant que le 14 octobre 2019,... | 558 | Y aller |
| 11 | nrs | Un aéronef a une vitesse propre de 160 km.h-1 et subit un vent d'ouest de 50 km.h-1. Pour faire rou... | 552 | Y aller |
| 12 | mto | Une information sur une carte stipule l’ISO 0°C au FL80. Vous devez voler au FL60. En considéran... | 535 | Y aller |
| 13 | mto | Un avion vole dans l'hémisphère nord à basse altitude. Il se déplace d'une dépression vers un a... | 528 | Y aller |
| 14 | amv | Un planeur vole en air calme à 144 km.h-1, son variomètre indique 0,8 m.s-1, sa finesse est de : | 527 | Y aller |
| 15 | cda | Un avion a les caractéristiques suivantes : envergure 10 mètres, épaisseur relative de l'aile 0,2... | 526 | Y aller |
| 16 | mto | A 4000 m, le capteur du ballon sonde relève une température de -1°C. Nous en concluons que l’at... | 513 | Y aller |
| 17 | cda | L'extrados de l'aile d'un avion en vol de croisière subit : | 493 | Y aller |
| 18 | nrs | La Réunion et la Nouvelle-Calédonie sont à la même latitude. Quelle route vraie permet de navigu... | 490 | Y aller |
| 19 | mto | Une rue de nuages est une particularité météorologique que l'on rencontre : | 488 | Y aller |
| 20 | amv | Si l'on place un profil d'aile dans une soufflerie où l'écoulement s'effectue à vitesse constante... | 478 | Y aller |
| 21 | mto | L'occlusion est une zone : | 474 | Y aller |
| 22 | amv | En montée rectiligne uniforme, la portance est : | 473 | Y aller |
| 23 | mto | A la latitude de Paris, l'altitude et la température moyennes de la tropopause (atmosphère standar... | 470 | Y aller |
| 24 | mto | Le vent dans l’hémisphère nord : | 465 | Y aller |
| 25 | amv | Si en vol la température extérieure augmente fortement, la portance : | 462 | Y aller |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| Total | 168683 | Σ | ||
Ajouté le 21 juillet 2023